Краевое государственное бюджетное учреждение
«Центр бухгалтерского учета и ресурсно-
правового обеспечения образования»
Сведения на 01.07.2015
№ | Наименование проведенных мероприятий | Значение |
1 | По поручению министерства образования и науки Хабаровского края: | |
1.1. | Организованно мероприятий по отрасли образования | 6 |
1.2. | Проведено мероприятий по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений, в том числе: | 26 |
- ревизий | 21 | |
- инспектирований | 1 | |
- тематических проверок | 4 | |
2 | Объем проверенных финансовых средств, млн.рублей | 3.1 |
3 | Кол-во находящихся на контроле государственных контрактов (договоров) по текущему и капитальному ремонту подведомственных учреждений | 55 |
4 | Составлено/проверено технической документаций на ремонтные работы, в том числе: | 859 |
- смет | 291 | |
- дефектных ведомостей | 426 | |
- технических заданий | 69 | |
- графиков производства работ | 14 | |
5 | Проведено технических обследований, осмотров помещений, зданий, сооружений | 119 |
6 | Проведено проверок объемов выполненных ремонтных работ | 180 |
7 | Согласовано документаций по размещению заказов по отрасли образования, в том числе: | 135 |
- запросов котировок | 71 | |
- электронных аукционов | 109 | |
8 | Проверено учреждений в рамках осуществления ведомственного контроля | 10 |
9 | Обработано форм бюджетных и бухгалтерских отчетов учреждений | 3525 |
10 | Начислено и перечислено ежемесячных выплат на со-держание детей, находящихся под опекой, млн.рублей | 631,586 |
11 | Проверено документов учреждений по списанию основных средств | 3605 |
12 | Разработано рекомендаций учреждениям по ведению претензионно-исковой работы | 52 |
13 | Осуществлено юридическое сопровождение реализации краевых мероприятий и программ | 27 |
Примечание:
Кол-во учреждений, подведомственных министерству образования и науки Хабаровского края: 99
Ваше мнение имеет значение!
Отправьте нам свое мнение по поводу работы нашего сайта и мы обязательно его рассмотрим.
Записей не найдено.